Configurações — Meta do Mês
Defina a meta de vendas novas em dólar para cada mês. A meta aparece na home como referência.
| Mês | Vendido | Meta (USD) |
|---|---|---|
| maio de 2026atual | $174 | $ |
| abril de 2026 | $0 | $ |
| março de 2026 | $0 | $ |
| fevereiro de 2026 | $0 | $ |
| janeiro de 2026 | $0 | $ |
| dezembro de 2025 | $0 | $ |
| novembro de 2025 | $0 | $ |
| outubro de 2025 | $0 | $ |
| setembro de 2025 | $0 | $ |
| agosto de 2025 | $0 | $ |
| julho de 2025 | $0 | $ |
| junho de 2025 | $0 | $ |
Dica: a meta de cada mês é independente. Mês passado fica registrado mesmo virando o mês.